Результаты игр МАРАФОН 10 мая
Тур 1
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | Сармат |
|
|
2 | Брокер |
|
|
3 | Миp |
|
|
4 | АНТОНИО |
|
|
5 | Sher |
|
|
6 | Малая |
|
|
7 | Ксю |
|
|
8 | Лучия |
|
|
9 | Атлас |
|
|
10 | АртиST |
|
Тур 2
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | Лучия |
|
|
2 | АНТОНИО |
|
|
3 | Ксю |
|
|
4 | Sher |
|
|
5 | АртиST |
|
|
6 | Миp |
|
|
7 | Сармат |
|
|
8 | Малая |
|
|
9 | Брокер |
|
|
10 | Атлас |
|
Тур 3
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | Ксю |
|
|
2 | АртиST |
|
|
3 | Брокер |
|
|
4 | Лучия |
|
|
5 | Малая |
|
|
6 | Атлас |
|
|
7 | Миp |
|
|
8 | Sher |
|
|
9 | Сармат |
|
|
10 | АНТОНИО |
|
Тур 4
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | Атлас |
|
|
2 | Sher |
|
|
3 | Лучия |
|
|
4 | Сармат |
|
|
5 | Ксю |
|
|
6 | Брокер |
|
|
7 | АНТОНИО |
|
|
8 | АртиST |
|
|
9 | Малая |
|
|
10 | Миp |
|
Тур 5
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | Sher |
|
|
2 | Миp |
|
|
3 | Сармат |
|
|
4 | Атлас |
|
|
5 | Брокер |
|
|
6 | АртиST |
|
|
7 | Лучия |
|
|
8 | Ксю |
|
|
9 | АНТОНИО |
|
|
10 | Малая |
|
Тур 6
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | АНТОНИО |
|
|
2 | Атлас |
|
|
3 | АртиST |
|
|
4 | Брокер |
|
|
5 | Сармат |
|
|
6 | Лучия |
|
|
7 | Малая |
|
|
8 | Миp |
|
|
9 | Ксю |
|
|
10 | Sher |
|
Тур 7
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | АртиST |
|
|
2 | Ксю |
|
|
3 | Атлас |
|
|
4 | Малая |
|
|
5 | АНТОНИО |
|
|
6 | Сармат |
|
|
7 | Sher |
|
|
8 | Брокер |
|
|
9 | Миp |
|
|
10 | Лучия |
|
Тур 8
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | Малая |
|
|
2 | Сармат |
|
|
3 | Sher |
|
|
4 | АртиST |
|
|
5 | Миp |
|
|
6 | Ксю |
|
|
7 | Атлас |
|
|
8 | АНТОНИО |
|
|
9 | Лучия |
|
|
10 | Брокер |
|
Тур 9
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | Миp |
|
|
2 | Малая |
|
|
3 | АНТОНИО |
|
|
4 | Ксю |
|
|
5 | Лучия |
|
|
6 | Sher |
|
|
7 | Брокер |
|
|
8 | Атлас |
|
|
9 | АртиST |
|
|
10 | Сармат |
|
Тур 10
KatastroФa
09-05-2025 13:29
1 | Брокер |
|
|
2 | Лучия |
|
|
3 | Малая |
|
|
4 | Миp |
|
|
5 | Атлас |
|
|
6 | АНТОНИО |
|
|
7 | АртиST |
|
|
8 | Сармат |
|
|
9 | Sher |
|
|
10 | Ксю |
|
Тур 11
KatastroФa
1 | Лучия |
|
|
2 | Миp |
|
|
3 | АНТОНИО |
|
|
4 | Брокер |
|
|
5 | Ксю |
|
|
6 | Малая |
|
|
7 | АртиST |
|
|
8 | Sher |
|
|
9 | Атлас |
|
|
10 | Сармат |
|
Тур 12
KatastroФa
1 | Миp |
|
|
2 | АНТОНИО |
|
|
3 | Лучия |
|
|
4 | Атлас |
|
|
5 | Малая |
|
|
6 | АртиST |
|
|
7 | Ксю |
|
|
8 | Сармат |
|
|
9 | Брокер |
|
|
10 | Sher |
|