Результаты игр Smile Cash Cup Series (5 серия)
Тур 1
Ice Hawk
1 | Demenat |
|
|
2 | Лори |
|
|
3 | Мама Рыба |
|
|
4 | Sonnay@ |
|
|
5 | Bounty |
|
|
6 | YNWA |
|
|
7 | Кустик |
|
|
8 | Крот |
|
|
9 | Chev Chelios |
|
|
10 | Кошатница |
|
Тур 2
Ice Hawk
1 | Кошатница |
|
|
2 | Крот |
|
|
3 | Sonnay@ |
|
|
4 | Chev Chelios |
|
|
5 | Кустик |
|
|
6 | Мама Рыба |
|
|
7 | Bounty |
|
|
8 | Лори |
|
|
9 | YNWA |
|
|
10 | Demenat |
|
Тур 3
Ice Hawk
1 | Chev Chelios |
|
|
2 | Мама Рыба |
|
|
3 | Demenat |
|
|
4 | Bounty |
|
|
5 | Кошатница |
|
|
6 | Лори |
|
|
7 | Крот |
|
|
8 | YNWA |
|
|
9 | Sonnay@ |
|
|
10 | Кустик |
|
Тур 4
Ice Hawk
1 | Bounty |
|
|
2 | Кустик |
|
|
3 | YNWA |
|
|
4 | Кошатница |
|
|
5 | Мама Рыба |
|
|
6 | Крот |
|
|
7 | Demenat |
|
|
8 | Sonnay@ |
|
|
9 | Лори |
|
|
10 | Chev Chelios |
|
Тур 5
Ice Hawk
1 | YNWA |
|
|
2 | Chev Chelios |
|
|
3 | Лори |
|
|
4 | Кустик |
|
|
5 | Demenat |
|
|
6 | Sonnay@ |
|
|
7 | Кошатница |
|
|
8 | Bounty |
|
|
9 | Крот |
|
|
10 | Мама Рыба |
|
Тур 6
Ice Hawk
1 | Крот |
|
|
2 | Sonnay@ |
|
|
3 | Кустик |
|
|
4 | Demenat |
|
|
5 | Chev Chelios |
|
|
6 | Bounty |
|
|
7 | YNWA |
|
|
8 | Мама Рыба |
|
|
9 | Кошатница |
|
|
10 | Лори |
|
Тур 7
Ice Hawk
1 | Sonnay@ |
|
|
2 | Кошатница |
|
|
3 | Крот |
|
|
4 | YNWA |
|
|
5 | Лори |
|
|
6 | Demenat |
|
|
7 | Мама Рыба |
|
|
8 | Chev Chelios |
|
|
9 | Кустик |
|
|
10 | Bounty |
|