Результаты игр Весенний турнир
Тур 1
Кряндель
1 | Суета |
|
|
2 | Фромаж |
|
|
3 | Эта |
|
|
4 | Ропира |
|
|
5 | Тип-топ |
|
|
6 | Просперо |
|
|
7 | Мёртвый Космонавт |
|
|
8 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
|
9 | Без Ванили |
|
|
10 | Достоевский |
|
Тур 2
exe
1 | MT |
|
|
2 | aarisuu |
|
|
3 | Ропира |
|
|
4 | Фромаж |
|
|
5 | Веточка |
|
|
6 | Мёртвый Космонавт |
|
|
7 | Суета |
|
|
8 | Норм |
|
|
9 | Аиша |
|
|
10 | Без Ванили |
|
Кряндель
1 | Достоевский |
|
|
2 | Тип-топ |
|
|
3 | ДВ |
|
|
4 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
|
5 | Тутмос |
|
|
6 | Фонк |
|
|
7 | Грех |
|
|
8 | Эта |
|
|
9 | Arcanum |
|
|
10 | Просперо |
|
Тур 3
exe
1 | Норм |
|
|
2 | MT |
|
|
3 | Просперо |
|
|
4 | ДВ |
|
|
5 | Аиша |
|
|
6 | Достоевский |
|
|
7 | aarisuu |
|
|
8 | Без Ванили |
|
|
9 | Эта |
|
|
10 | Тип-топ |
|
Кряндель
1 | Мёртвый Космонавт |
|
|
2 | Грех |
|
|
3 | Фромаж |
|
|
4 | Тутмос |
|
|
5 | Arcanum |
|
|
6 | Суета |
|
|
7 | Фонк |
|
|
8 | Ропира |
|
|
9 | Веточка |
|
|
10 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
Тур 4
exe
1 | Без Ванили |
|
|
2 | Суета |
|
|
3 | Грех |
|
|
4 | Достоевский |
|
|
5 | MT |
|
|
6 | Веточка |
|
|
7 | Аиша |
|
|
8 | Просперо |
|
|
9 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
|
10 | Фонк |
|
Кряндель
1 | ДВ |
|
|
2 | Эта |
|
|
3 | Норм |
|
|
4 | Мёртвый Космонавт |
|
|
5 | Ропира |
|
|
6 | Arcanum |
|
|
7 | Тип-топ |
|
|
8 | Тутмос |
|
|
9 | aarisuu |
|
|
10 | Фромаж |
|
Тур 5
exe
1 | Arcanum |
|
|
2 | Аиша |
|
|
3 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
|
4 | Грех |
|
|
5 | Без Ванили |
|
|
6 | ДВ |
|
|
7 | Ропира |
|
|
8 | Суета |
|
|
9 | Просперо |
|
|
10 | Мёртвый Космонавт |
|
Кряндель
1 | aarisuu |
|
|
2 | Тутмос |
|
|
3 | Тип-топ |
|
|
4 | MT |
|
|
5 | Фонк |
|
|
6 | Эта |
|
|
7 | Достоевский |
|
|
8 | Фромаж |
|
|
9 | Норм |
|
|
10 | Веточка |
|
Тур 6
exe
1 | Тип-топ |
|
|
2 | Фонк |
|
|
3 | Достоевский |
|
|
4 | Arcanum |
|
|
5 | aarisuu |
|
|
6 | Без Ванили |
|
|
7 | Тутмос |
|
|
8 | Мёртвый Космонавт |
|
|
9 | Ропира |
|
|
10 | Аиша |
|
Кряндель
1 | Фромаж |
|
|
2 | Просперо |
|
|
3 | Суета |
|
|
4 | Эта |
|
|
5 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
|
6 | MT |
|
|
7 | ДВ |
|
|
8 | Веточка |
|
|
9 | Грех |
|
|
10 | Норм |
|
Тур 7
exe
1 | Веточка |
|
|
2 | Достоевский |
|
|
3 | Мёртвый Космонавт |
|
|
4 | Тип-топ |
|
|
5 | Грех |
|
|
6 | Аиша |
|
|
7 | Эта |
|
|
8 | Фонк |
|
|
9 | Фромаж |
|
|
10 | ДВ |
|
Кряндель
1 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
|
2 | Норм |
|
|
3 | Без Ванили |
|
|
4 | Просперо |
|
|
5 | Суета |
|
|
6 | Ропира |
|
|
7 | Arcanum |
|
|
8 | MT |
|
|
9 | Тутмос |
|
|
10 | aarisuu |
|
Тур 8
exe
1 | Эта |
|
|
2 | Без Ванили |
|
|
3 | MT |
|
|
4 | aarisuu |
|
|
5 | Достоевский |
|
|
6 | Норм |
|
|
7 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
|
8 | Arcanum |
|
|
9 | Мёртвый Космонавт |
|
|
10 | Грех |
|
Кряндель
1 | Фонк |
|
|
2 | Веточка |
|
|
3 | Тутмос |
|
|
4 | Аиша |
|
|
5 | Фромаж |
|
|
6 | Тип-топ |
|
|
7 | Просперо |
|
|
8 | ДВ |
|
|
9 | Суета |
|
|
10 | Ропира |
|
Тур 9
exe
1 | Ропира |
|
|
2 | Мёртвый Космонавт |
|
|
3 | aarisuu |
|
|
4 | Веточка |
|
|
5 | Просперо |
|
|
6 | Тутмос |
|
|
7 | MT |
|
|
8 | Грех |
|
|
9 | Достоевский |
|
|
10 | Эта |
|
Кряндель
1 | Аиша |
|
|
2 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
|
3 | Фонк |
|
|
4 | Суета |
|
|
5 | Норм |
|
|
6 | Фромаж |
|
|
7 | Без Ванили |
|
|
8 | Тип-топ |
|
|
9 | ДВ |
|
|
10 | Arcanum |
|
Тур 10
exe
1 | Просперо |
|
|
2 | Ропира |
|
|
3 | Arcanum |
|
|
4 | Норм |
|
|
5 | Веточка |
|
|
6 | Грех |
|
|
7 | Фромаж |
|
|
8 | Достоевский |
|
|
9 | Тип-топ |
|
|
10 | Без Ванили |
|
Кряндель
1 | Тутмос |
|
|
2 | ДВ |
|
|
3 | Аиша |
|
|
4 | MT |
|
|
5 | Эта |
|
|
6 | СваркаВладосПро (СВП) |
|
|
7 | Мёртвый Космонавт |
|
|
8 | aarisuu |
|
|
9 | Фонк |
|
|
10 | Суета |
|