Результаты игр Капитанский Стол #2
Финал
Ариадна
1 | Ревизoр |
|
|
2 | POISON |
|
|
3 | GruNa |
|
|
4 | Гера |
|
|
5 | Yara |
|
|
6 | RossoNero |
|
|
7 | Tokyo |
|
|
8 | Узкая вымощенная камнем тропа |
|
|
9 | Peaches |
|
|
10 | Сопрано |
|
Ариадна
1 | Yara |
|
|
2 | Ревизoр |
|
|
3 | Peaches |
|
|
4 | GruNa |
|
|
5 | RossoNero |
|
|
6 | Сопрано |
|
|
7 | POISON |
|
|
8 | Гера |
|
|
9 | Узкая вымощенная камнем тропа |
|
|
10 | Tokyo |
|
Ариадна
1 | Узкая вымощенная камнем тропа |
|
|
2 | Yara |
|
|
3 | Сопрано |
|
|
4 | Tokyo |
|
|
5 | GruNa |
|
|
6 | Ревизoр |
|
|
7 | Гера |
|
|
8 | RossoNero |
|
|
9 | POISON |
|
|
10 | Peaches |
|
Ариадна
1 | Гера |
|
|
2 | Peaches |
|
|
3 | Yara |
|
|
4 | POISON |
|
|
5 | Узкая вымощенная камнем тропа |
|
|
6 | GruNa |
|
|
7 | Сопрано |
|
|
8 | Tokyo |
|
|
9 | Ревизoр |
|
|
10 | RossoNero |
|
Ариадна
1 | RossoNero |
|
|
2 | Узкая вымощенная камнем тропа |
|
|
3 | Ревизoр |
|
|
4 | Сопрано |
|
|
5 | Гера |
|
|
6 | Tokyo |
|
|
7 | Peaches |
|
|
8 | POISON |
|
|
9 | GruNa |
|
|
10 | Yara |
|
Ариадна
1 | Tokyo |
|
|
2 | RossoNero |
|
|
3 | POISON |
|
|
4 | Ревизoр |
|
|
5 | Peaches |
|
|
6 | Yara |
|
|
7 | Узкая вымощенная камнем тропа |
|
|
8 | Сопрано |
|
|
9 | Гера |
|
|
10 | GruNa |
|
Ариадна
1 | GruNa |
|
|
2 | Сопрано |
|
|
3 | Узкая вымощенная камнем тропа |
|
|
4 | RossoNero |
|
|
5 | Ревизoр |
|
|
6 | Гера |
|
|
7 | Yara |
|
|
8 | Peaches |
|
|
9 | Tokyo |
|
|
10 | POISON |
|