Результаты игр Финал сезона SEASONS Winter'25
Тур 1
Смола
1 | Кошатница |
|
|
2 | BROKER |
|
|
3 | Bounty |
|
|
4 | Шакал |
|
|
5 | Ice Hawk |
|
|
6 | Черный Кот |
|
|
7 | Split |
|
|
8 | Эрнесто |
|
|
9 | DOMRI |
|
|
10 | Nosochek |
|
Тур 2
Смола
1 | BROKER |
|
|
2 | Nosochek |
|
|
3 | Ice Hawk |
|
|
4 | DOMRI |
|
|
5 | Кошатница |
|
|
6 | Шакал |
|
|
7 | Эрнесто |
|
|
8 | Черный Кот |
|
|
9 | Bounty |
|
|
10 | Split |
|
Тур 3
Смола
1 | Nosochek |
|
|
2 | Split |
|
|
3 | Шакал |
|
|
4 | BROKER |
|
|
5 | DOMRI |
|
|
6 | Bounty |
|
|
7 | Ice Hawk |
|
|
8 | Кошатница |
|
|
9 | Черный Кот |
|
|
10 | Эрнесто |
|
Тур 4
Смола
1 | Ice Hawk |
|
|
2 | Эрнесто |
|
|
3 | Кошатница |
|
|
4 | Split |
|
|
5 | Bounty |
|
|
6 | Nosochek |
|
|
7 | Черный Кот |
|
|
8 | DOMRI |
|
|
9 | Шакал |
|
|
10 | BROKER |
|
Тур 5
Смола
1 | Эрнесто |
|
|
2 | Bounty |
|
|
3 | BROKER |
|
|
4 | Черный Кот |
|
|
5 | Шакал |
|
|
6 | Ice Hawk |
|
|
7 | Nosochek |
|
|
8 | Split |
|
|
9 | Кошатница |
|
|
10 | DOMRI |
|
Тур 6
Смола
1 | DOMRI |
|
|
2 | Черный Кот |
|
|
3 | Nosochek |
|
|
4 | Bounty |
|
|
5 | Эрнесто |
|
|
6 | BROKER |
|
|
7 | Кошатница |
|
|
8 | Ice Hawk |
|
|
9 | Split |
|
|
10 | Шакал |
|
Тур 7
Смола
1 | Шакал |
|
|
2 | Кошатница |
|
|
3 | Черный Кот |
|
|
4 | Ice Hawk |
|
|
5 | Split |
|
|
6 | DOMRI |
|
|
7 | BROKER |
|
|
8 | Nosochek |
|
|
9 | Эрнесто |
|
|
10 | Bounty |
|
Тур 8
Смола
1 | Черный Кот |
|
|
2 | Шакал |
|
|
3 | Эрнесто |
|
|
4 | Кошатница |
|
|
5 | Nosochek |
|
|
6 | Split |
|
|
7 | DOMRI |
|
|
8 | Bounty |
|
|
9 | BROKER |
|
|
10 | Ice Hawk |
|
Тур 9
Смола
1 | Bounty |
|
|
2 | DOMRI |
|
|
3 | Split |
|
|
4 | Nosochek |
|
|
5 | Черный Кот |
|
|
6 | Эрнесто |
|
|
7 | Шакал |
|
|
8 | BROKER |
|
|
9 | Ice Hawk |
|
|
10 | Кошатница |
|