Игра Игра 11 от 12-06-2024 11:19
- Турнир
- Июнь 2024 Геленджик
- Ведущий
- Краснопузик
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Турик | Мирный | |||||
2 | Убивантус | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
3 | MIRS | Мирный |
1,2,6
(+0,25)
|
0,1 | 0,35 | ||
4 | Охотник23 | Мирный | |||||
5 | МУСИТОЛОГ | Мирный | |||||
6 | Изма | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Сладость | Мирный | |||||
8 | Суккуба🎀 | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Ragnarr | Мирный | |||||
10 | Суетолог23 | Мирный | 0,2 | 0,2 |
Победа мафии 3х3