Игра Игра 39 от 09-06-2024 19:16
- Турнир
- Закрытый стол DS
- Ведущий
- Моррис
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сова | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Дельта | Мирный | |||||
3 | Васаби | Мафия | 1 | ||||
4 | Mizantrop | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
5 | Ньютон | Шериф | |||||
6 | Лессли | Мирный | |||||
7 | Neit | Мирный |
3,5,10
|
0,267 | 0,267 | ||
8 | Монро | Мирный | |||||
9 | Снежная | Мирный | |||||
10 | Dallas | Мирный |