Игра Игра 25 от 12-12-2023 18:50
- Турнир
- Декабрь 2023
- Ведущий
- Михалыч
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxon | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Джованни | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
3 | Бармен | Мирный |
2,4,10
(+0,25)
|
0,1 | 0,35 | ||
4 | Инженер | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Вопрос | Мирный | |||||
6 | Светлый | Шериф | |||||
7 | Вольдемар | Мирный | |||||
8 | Киото | Мирный | |||||
9 | Гость | Мирный | |||||
10 | 313epb | Мирный | 0,5 | -0,5 |
3 игра 4 вечера 12.12.23