Игра Тур 8 стол 1 от 10-05-2025 12:02
- Турнир
- Капитанский стол г-жи Reggie
- Тур
- 8
- Стол
- 1
- Ведущий
- Рэмбо
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Царь | Мирный | 1 | ||||
2 | Пеппа | Мафия | |||||
3 | Ненси | Мирный |
2,5,7
|
0,15 | 1,15 | ||
4 | Чижик | Мирный | 1 | ||||
5 | Славян | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Вольдемар | Мафия | |||||
7 | Барселона | Мирный | 1 | ||||
8 | Бубубушка | Дон | |||||
9 | Reggie (Рэджи) | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
10 | Oden | Шериф | 1 |
1 5 6