Игра Тур 7 стол 1 от 10-05-2025 12:02
- Турнир
- Капитанский стол г-жи Reggie
- Тур
- 7
- Стол
- 1
- Ведущий
- Рэмбо
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славян | Дон | |||||
2 | Ненси | Шериф | 1 | ||||
3 | Бубубушка | Мирный |
6,9,10
|
1 | |||
4 | Вольдемар | Мафия | |||||
5 | Пеппа | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Oden | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Чижик | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Reggie (Рэджи) | Мафия | |||||
9 | Царь | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Барселона | Мирный | 1 |
798