Игра Игра 110 от 09-05-2025 13:58
- Турнир
- Зима-Весна 2025
- Ведущий
- 626
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не Матвей | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
2 | Гречка | Мирный | |||||
3 | Trogldobr | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
4 | Marte | Мирный | |||||
5 | Анюта | Мирный | |||||
6 | malika | Шериф | |||||
7 | Anika | Мирный |
4,9,10
|
0,086 | 0,086 | ||
8 | Рефлексия | Мирный | |||||
9 | Wolfram | Мирный | |||||
10 | Покер | Мафия | 0,4 | 1,4 |