Игра Игра 16 от 04-05-2025 21:37
- Турнир
- May Tournament
- Ведущий
- Friend's House
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArmFriend’s | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
2 | dtigran | Мирный | |||||
3 | N9 | Мирный | |||||
4 | Davit | Мафия | 1 | ||||
5 | АРМЕНОВИЧ | Мафия | 1 | ||||
6 | Jigo | Мирный | |||||
7 | Data Don | Мирный |
4,9,10
|
||||
8 | alik | Мирный | |||||
9 | Noro Champion | Мирный | |||||
10 | Lilit Friend’s | Шериф |