Игра Игра 30 от 30-04-2025 09:25
- Турнир
- Апрель 2025
- Ведущий
- Катрин
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RF32 | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
2 | ДраконБубей | Дон | 0,1 | 1,1 | |||
3 | Фаворит императрицы | Шериф | |||||
4 | Марио | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
5 | Фауст | Мирный | |||||
6 | Irene Adler | Мирный |
1,7,8
|
||||
7 | Мурка | Мирный | |||||
8 | Katran | Мирный | |||||
9 | Авиатор | Мирный | |||||
10 | Zдара | Мирный |