Игра Игра 3 от 19-04-2025 20:06
- Турнир
- Апрель
- Ведущий
- Крёстная мать
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRIS | Шериф | 1 | ||||
2 | Чес | Мирный | 1 | ||||
3 | Flash | Мирный | 1 | ||||
4 | Дон | Мирный | 1 | ||||
5 | Хромуля | Мафия | |||||
6 | Старичек | Мафия | |||||
7 | КотоФот | Мирный | 1 | ||||
8 | Ketifo | Мирный | 1 | ||||
9 | Юла | Дон | |||||
10 | Крёстная мать | Мирный |
5,6,9
(+0,7)
|
1,7 |