Игра Игра 58 от 19-04-2025 18:35
- Турнир
- Sherlock - Весна
- Ведущий
- Паникер
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бо | Мафия | 1 | ||||
2 | Лето | Шериф |
4,5,9
|
0,133 | 0,133 | ||
3 | Мажор | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
4 | EgO | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
5 | Янчик | Мирный | |||||
6 | Классный | Мирный | |||||
7 | Вредный | Мирный | |||||
8 | ФEЯ | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
9 | Вакариан | Мирный | |||||
10 | Василий | Дон | 0,3 | 1,3 |
6