Игра Игра 12 от 05-04-2025 18:59
- Турнир
- Апрель 2025
- Ведущий
- Царь
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юджин | Шериф | |||||
2 | Мышка | Мирный | |||||
3 | Zlo | Мирный | |||||
4 | Расп | Мафия | 0,5 | 0,5 | |||
5 | Аями | Мирный | |||||
6 | Point | Мирный | |||||
7 | Kolyamba | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Lass | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Вольдемар | Мирный | |||||
10 | Бармен | Мирный |
1,3,7
|
0,4 | 0,4 |