Игра Игра 17 от 08-04-2025 17:58
- Турнир
- Апрель 2025
- Ведущий
- Мечтатель
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Америка | Дон | 0,1 | 1,1 | |||
2 | Октябрь | Мирный | |||||
3 | Камелия | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
4 | Юстас | Мирный | |||||
5 | Skyforest | Мафия | 1 | ||||
6 | Механизатор | Мирный | |||||
7 | Щорс | Мафия | 1 | ||||
8 | Кьяра | Шериф | |||||
9 | Ящик пандоры | Мирный |
1,6,8
|
0,133 | 0,133 | ||
10 | SILVER | Мирный |