Игра Тур 2 стол 1 от 05-04-2025 12:37
- Турнир
- Лига клубов Инкогнито| 2 серия
- Тур
- 2
- Стол
- 1
- Ведущий
- Кит Кат
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юпитер | Мирный | |||||
2 | Борис | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
3 | JocK | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Баунти | Мирный | |||||
5 | Крисмас | Мирный | |||||
6 | Пианист | Шериф | |||||
7 | R. | Мирный | |||||
8 | Ave17 | Мирный | |||||
9 | Weiss | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Милкис | Мирный |
1,3,9
(+0,25)
|
0,1 | 0,35 |