Игра Тур 1 стол 1 от 14-03-2025 16:39
- Турнир
- Класс-25. Серия 4
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- Крёстный Отец
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жэ | Мирный | 0,25 | 0,25 | |||
2 | Bas | Мафия | 0,25 | 2,75 | |||
3 | Сол | Мирный | |||||
4 | Майкрофт | Дон | 0,75 | 3,25 | |||
5 | Пифагор | Мирный | 0,5 | 0,5 | |||
6 | YaD | Мафия | 1 | 3,5 | |||
7 | POLEMIST | Шериф |
4,5,8
|
0,5 | 0,5 | ||
8 | Rumi | Мирный | 0,25 | -0,25 | |||
9 | Чакмул | Мирный | 0,5 | -0,5 | |||
10 | Muffin | Мирный | 0,5 | -0,5 |