Игра Игра 4 от 11-03-2025 23:50
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чемпион | Мафия | |||||
2 | Громкая | Мирный | 1 | ||||
3 | Лицедей | Мирный |
1,5,8
(+0,25)
|
0,05 | 1,3 | ||
4 | Vina | Мирный | 1 | ||||
5 | Любава | Мафия | |||||
6 | sprat | Дон | |||||
7 | VEN | Шериф | 1 | ||||
8 | Ant1k | Мирный | 1 | ||||
9 | neo | Мирный | 1 | ||||
10 | Бох | Мирный | 1 |
Случайная победа мирного города путем сумбурного голосования