Игра Тур 4 стол 1 от 11-03-2025 13:24
- Турнир
- Кроссовер 5 (11.03.2025)
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- KROSS
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лэ | Дон | 1 | ||||
2 | Мора | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
3 | Trust | Мирный | |||||
4 | game over | Мирный | |||||
5 | Некто | Шериф | |||||
6 | Пчелёнок | Мирный | |||||
7 | Юпитер | Мирный | |||||
8 | 4ацкий | Мирный |
5,9,10
|
0,1 | 0,1 | ||
9 | Гештальт | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
10 | Ecsp1 | Мафия | 0,1 | 1,1 |