Игра Тур 2 стол 1 от 11-03-2025 13:24
- Турнир
- Кроссовер 5 (11.03.2025)
- Тур
- 2
- Стол
- 1
- Ведущий
- KROSS
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trust | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
2 | Лэ | Мирный | |||||
3 | Гештальт | Мирный | |||||
4 | Некто | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Мора | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
6 | 4ацкий | Мирный | |||||
7 | game over | Мирный | |||||
8 | Ecsp1 | Шериф | |||||
9 | Пчелёнок | Мирный |
2,8,10
|
0,1 | 0,1 | ||
10 | Юпитер | Мафия | 0,4 | 1,4 |