Игра Тур 1 стол 1 от 10-03-2025 13:49
- Турнир
- Киноман #10
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- Carrie
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dimmi | Дон | 1 | ||||
2 | Cristo | Мирный | |||||
3 | Зеркало | Мирный | |||||
4 | ГОГИ | Мирный | |||||
5 | Rocket woman | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Мишель | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Helga | Шериф | |||||
8 | Бамблби | Мирный | |||||
9 | Флоренция | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
10 | Боня | Мирный |
5,7,8
|
0,3 | 0,3 |