Игра Тур 5 стол 1 от 08-03-2025 23:39
- Турнир
- Цветок Кап 09.03
- Тур
- 5
- Стол
- 1
- Ведущий
- Аюми
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swift | Мафия | 1 | ||||
2 | Анестейша | Мирный | |||||
3 | Белка | Мирный | |||||
4 | Scooby | Мирный | |||||
5 | Megan | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
6 | X-RAY | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Colt | Мирный | |||||
8 | Dayan | Шериф |
3,7,1
|
0,2 | 0,2 | ||
9 | РОДРИ | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
10 | Peach | Мирный |