Игра Тур 4 стол 1 от 08-03-2025 23:39
- Турнир
- Цветок Кап 09.03
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- Аюми
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РОДРИ | Дон | 1 | ||||
2 | Scooby | Шериф | |||||
3 | Анестейша | Мирный | |||||
4 | X-RAY | Мирный | |||||
5 | Colt | Мафия | 1 | ||||
6 | Swift | Мирный | |||||
7 | Dayan | Мирный | |||||
8 | Peach | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
9 | Megan | Мирный |
1,8,10
(+0,25)
|
0,1 | 0,35 | ||
10 | Белка | Мафия | 0,4 | 1,4 |