Игра Игра зс 13 от 19-02-2025 23:57
- Турнир
- Февраль (топ 7 )
- Ведущий
- Косатка
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unike | Мирный | |||||
2 | Скалдер | Мирный | |||||
3 | Tviks | Мирный | |||||
4 | Неадекват | Мирный | |||||
5 | Давид | Мирный | |||||
6 | Klimka | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Архангел | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
8 | ЖД | Шериф | |||||
9 | Лола | Мирный |
1,8,10
|
||||
10 | Настасья Филипповна | Дон | 0,3 | 1,3 |