Игра Игра 64 от 26-02-2025 20:54
- Турнир
- Февраль 2025
- Ведущий
- КРАСОТКА
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОПтимиСТ | Дон | |||||
2 | AlmostHit | Мирный | 1 | ||||
3 | Эпидемия | Мирный | 1 | ||||
4 | KOT | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Довгань | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Адам | Мафия | |||||
7 | Волосы НаЗаД | Мирный |
2,3,6
|
0,056 | 1,056 | ||
8 | Режиссер | Мафия | |||||
9 | TiMaK | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
10 | Адам | Мирный | 1 |