Игра Игра 141 от 26-02-2025 19:47
- Турнир
- Февраль (топ 7 )
- Ведущий
- BABUFRIK
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BABUFRIK | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
2 | РУМ | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
3 | Король Лев | Мирный | 0,4 | -0,4 | |||
4 | Руди | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
5 | Лисятка | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Архангел | Дон | 1 | ||||
7 | Банкир | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
8 | Леди Баг | Шериф | |||||
9 | Даут | Мирный |
5,8,10
(+0,25)
|
0,051 | 0,301 | ||
10 | СНЕЖА | Мафия | 0,4 | 1,4 |