Игра Тур 1 стол 1 от 22-02-2025 19:02
- Турнир
- CbC 3-й Отборочный (6 сезон)
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- Особа
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ворон | Мафия | 1 | ||||
2 | Майкрофт | Мирный | |||||
3 | Крокодилер | Мирный | |||||
4 | N | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Клайд | Мафия | 1 | ||||
6 | Королева Виктория | Мирный | |||||
7 | Снег | Шериф |
1,8,10
|
0,5 | 0,5 | ||
8 | Kira | Мирный | |||||
9 | Шутки | Мирный | |||||
10 | Brusnika | Мирный |