Игра Игра 17 от 16-02-2025 09:39
- Турнир
- Февраль 2025
- Ведущий
- Катрин
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барбара | Мирный | |||||
2 | Джульетта | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
3 | Фауст | Мирный | |||||
4 | Ирэн Адлер | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
5 | _Лео_ | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
6 | Мурка | Мирный | |||||
7 | Марио | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Инкогнито | Шериф |
2,5,7
(+0,25)
|
0,25 | |||
9 | _Токио_ | Мирный | |||||
10 | Катрин | Мирный | 0,2 | 0,2 |