Игра Игра 28 от 15-02-2025 18:24
- Турнир
- Февраль 2025
- Ведущий
- Кипяток
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kato | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Калигула | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
3 | Queen | Шериф | |||||
4 | Токио | Мирный | |||||
5 | electro | Мафия | 1 | ||||
6 | Dok | Мирный | |||||
7 | Мыш | Мирный | |||||
8 | хай | Мирный |
2,5,10
|
0,1 | 0,1 | ||
9 | Яга | Мафия | 1 | ||||
10 | Равик | Мирный |