Игра Игра 10 от 04-02-2025 16:48
- Турнир
- Февраль 2025
- Ведущий
- Царь
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бармен | Дон | |||||
2 | Гость | Мафия | |||||
3 | Гибкий | Мафия | |||||
4 | Point | Мирный | 1 | ||||
5 | Сентябрь | Мирный | 1 | ||||
6 | Oden | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Аями | Мирный |
5,8,9
|
0,1 | 1,1 | ||
8 | Вопрос | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
9 | Игнат | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Джованни | Мирный | 1 |