Игра Игра 17 от 11-02-2025 16:52
- Турнир
- Февраль 2025
- Ведущий
- Кипяток
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азия | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Мой Хороший | Мирный | |||||
3 | Лорд | Шериф | |||||
4 | Dok | Мирный | |||||
5 | Мэри | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Калигула | Мирный | |||||
7 | Kato | Мирный | |||||
8 | Queen | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Барракуда | Мирный | |||||
10 | СФЕРА | Мирный |
1,3,9
|
0,2 | 0,2 |