Игра Игра 29 от 11-02-2025 16:48
- Турнир
- Февраль 25
- Ведущий
- Мечтатель
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камелия | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Щорс | Дон | 1 | ||||
3 | Шурик | Шериф | |||||
4 | Юстас | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
5 | Krestny Otets | Мирный | |||||
6 | Левисон | Мирный | |||||
7 | MIR^ | Мирный | |||||
8 | Большое яблоко | Мирный | |||||
9 | Механизатор | Мирный |
7,8,4
|
0,1 | 0,1 | ||
10 | Риелтор | Мирный |