Игра Тур 4 стол 1 от 04-02-2025 13:20
- Турнир
- Кроссовер 1 (04.02.2025)
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- KROSS
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тота | Мирный | |||||
2 | Karl | Мирный | |||||
3 | Арктика | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Некто | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
5 | Fluffy | Шериф | 0,1 | 0,1 | |||
6 | механика | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
7 | Баунти | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
8 | mouse4363 | Мирный |
4,9,10
|
||||
9 | darmshtdadiy | Мирный | |||||
10 | Хокаге | Мирный |