Игра Тур 4 стол 1 от 02-02-2025 07:50
- Турнир
- Капитанский стол LINEX'a
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- Крыша 🏠
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сюр | Мирный | |||||
2 | Nolan | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
3 | Neit | Мирный |
5,7,9
|
||||
4 | LINEX | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Мухомор | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
6 | Bodren | Мирный | |||||
7 | KAMA | Шериф | |||||
8 | Neoth | Мирный | |||||
9 | Minnie | Мирный | |||||
10 | Филин | Мафия | 0,3 | 1,3 |
124