Игра Тур 4 стол 1 от 02-02-2025 01:16
- Турнир
- Суперминикап Воскресенье
- Тур
- 4
- Стол
- 1
- Ведущий
- Кай
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФСБ | Мирный | |||||
2 | Тип-топ | Мирный | |||||
3 | Бэндр | Шериф | |||||
4 | Pablo Escobar | Дон | 0,3 | 0,7 | |||
5 | Bond | Мафия | 1 | ||||
6 | Грех | Мирный | |||||
7 | Училка | Мирный |
3,4,8
|
0,267 | 0,267 | ||
8 | Адвокат | Мирный | |||||
9 | MT | Мафия | 1 | ||||
10 | Keres | Мирный |