Игра Игра 35 от 01-02-2025 18:58
- Турнир
- Январь рейтинг
- Ведущий
- Клюква
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оксана | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
2 | Ансан | Мирный | |||||
3 | Цианид | Мирный | |||||
4 | Клюква | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Чародейка | Мафия | 1 | ||||
6 | Андрей Кулагин | Мирный | |||||
7 | Упёртый | Мирный |
4,6,1
(+0,25)
|
0,2 | 0,45 | ||
8 | Маша | Шериф | |||||
9 | Физик | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
10 | NikAS | Мирный |