Игра Тур 10 стол 1 от 01-02-2025 06:03
- Турнир
- СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА ВЕСНА 2025
- Тур
- 10
- Стол
- 1
- Ведущий
- Стекошка
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эдвард | Мирный | 1 | ||||
2 | KA | Шериф | 1 | ||||
3 | Пересмешница | Дон | |||||
4 | Basher | Мафия | |||||
5 | Мышьяк | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
6 | Glina | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
7 | Светик | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Химик | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
9 | Avupa | Мафия | |||||
10 | AHAPXUCT🖖 | Мирный |
1,2,7
|
1 |