Игра Игра 44 от 29-01-2025 14:23
- Турнир
- Январь Balance
- Ведущий
- Сапфир
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маэстро | Мафия | 1 | ||||
2 | One_Love | Мирный | |||||
3 | Iceeee | Мирный | |||||
4 | Арина | Мирный | |||||
5 | Ксю | Дон | 0,4 | 1,4 | |||
6 | Аливер | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
7 | Настя | Мирный | 0,2 | 0,2 | |||
8 | Белый | Мирный | |||||
9 | Moon | Шериф | |||||
10 | Крайз | Мирный |
4,8,9
|