Игра Игра 22 от 21-01-2025 08:49
- Турнир
- Январь 2025
- Ведущий
- Джованни
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бармен | Мирный | |||||
2 | Вольдемар | Мирный | |||||
3 | Гибкий | Мирный | |||||
4 | Maxon | Шериф | |||||
5 | Царь | Мирный | |||||
6 | Kolyamba | Мафия | 1 | ||||
7 | Князь | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
8 | Игнат | Мирный |
2,5,9
|
0,171 | 0,171 | ||
9 | Botso | Мафия | 0,4 | 1,4 | |||
10 | Киото | Мирный |