Игра Игра 6 от 23-01-2025 18:52
- Турнир
- Январь-Март
- Ведущий
- Клевер
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quinn | Мирный | |||||
2 | Holy | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
3 | УбийцаСвежести | Мирный | |||||
4 | Крыша 🏠 | Мафия | 1 | ||||
5 | Дуб | Шериф | 1 | -1 | |||
6 | Друид | Мирный | |||||
7 | Импульс | Мирный | 0,1 | 0,1 | |||
8 | Опасный Малый | Мирный |
2,4,6
(+0,25)
|
0,1 | 0,35 | ||
9 | Бакс | Мафия | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Bestiary | Мирный |