Игра Игра 4 от 23-01-2025 17:08
- Турнир
- Январь-Март
- Ведущий
- Крыша 🏠
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клевер | Дон | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Дуб | Шериф | |||||
3 | Метр | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
4 | Импульс | Мирный | |||||
5 | Бакс | Мирный | |||||
6 | Holy | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Филин | Мирный | |||||
8 | Bestiary | Мирный | |||||
9 | Минчанин | Мирный |
1,2,10
|
0,1 | 0,1 | ||
10 | Опасный Малый | Мирный |
1234