Игра Вмасть #3 от 21-01-2025 21:19
- Турнир
- Мирный Январь
- Ведущий
- Мэр
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Микки | Мирный | 2 | 2 | |||
2 | Тильда | Мирный | 1,5 | 1,5 | |||
3 | Императрица. | Мирный |
7,8,4
|
0,5 | 1 | 1,5 | |
4 | Роза | Мирный | 1,5 | 1,5 | |||
5 | Лупа | Мафия | 2,25 | 4,75 | |||
6 | Bella | Дон | 2 | 0,5 | 4 | ||
7 | Принцесса | Мирный | 1,5 | 1,5 | |||
8 | Белая Лилия | Мафия | 2 | 4,5 | |||
9 | Консильери | Шериф | 3 | 3 | |||
10 | Парадокс | Мирный | 2,75 | 2,75 |
Шериф 10,7,8
Дон 10, 9