Игра Тур 1 стол 1 от 13-12-2024 20:00
- Турнир
- Black Square (Part 5)
- Тур
- 1
- Стол
- 1
- Ведущий
- Colt
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риэлтер | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Мята | Мирный | 1 | ||||
3 | Костян | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Эka | Мафия | 0,1 | 0,1 | |||
5 | Инкогнито | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Geronimo | Дон | |||||
7 | Atruta | Мирный |
3,4,10
|
0,15 | 1,15 | ||
8 | Just Maria | Мафия | |||||
9 | Drew | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Ночь | Мирный | 1 |