Игра Игра 2 от 19-01-2025 18:37
- Турнир
- Январь-Март
- Ведущий
- Крыша 🏠
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Метр | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
2 | Дуб | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
3 | Nolan | Мафия | |||||
4 | Гослинг | Дон | |||||
5 | Опасный Малый | Мирный | 1 | ||||
6 | Кровь | Мирный | 1 | ||||
7 | Клевер | Мирный | 0,1 | 1,1 | |||
8 | Фома | Мирный |
1,6,9
|
1 | |||
9 | Филин | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Импульс | Мафия | 0,1 | 0,1 |
1234 57