Игра Игра 14 от 11-01-2025 18:15
- Турнир
- Январь 2025
- Ведущий
- Вольдемар
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Игнат | Дон | |||||
2 | Джованни | Мирный | 1 | ||||
3 | Барселона | Мирный | 1 | ||||
4 | Kolyamba | Мафия | |||||
5 | Юджин | Мирный | 1 | ||||
6 | Novaxx | Мирный | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Князь | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
8 | Oden | Мафия | |||||
9 | Царь | Мирный |
1,2,3
|
0,1 | 1,1 | ||
10 | Lass | Шериф | 0,2 | 1,2 |