Игра Игра 11 от 11-01-2025 21:19
- Турнир
- Январь рейтинг
- Ведущий
- Клюква
- Победитель
- Мирные
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марио | Мирный | 1 | ||||
2 | Нарцисс | Мирный | 0,4 | 1,4 | |||
3 | Чародейка | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
4 | Упёртый | Мирный | 0,2 | 1,2 | |||
5 | Андрей Кулагин | Мафия | |||||
6 | Горожанка | Дон | |||||
7 | Регулус | Мирный |
4,5,9
|
0,05 | 1,05 | ||
8 | Альпинист | Мафия | |||||
9 | NiKiYuKi | Шериф | 0,2 | 1,2 | |||
10 | Икс | Мирный | 0,3 | 1,3 |