Игра Тур 6 стол 2 от 10-01-2025 17:18
- Турнир
- Новогодний турнир TITAN
- Тур
- 6
- Стол
- 2
- Ведущий
- Загадка
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FEDRA | Мирный | |||||
2 | Богема | Мирный | |||||
3 | Шоу Бой | Шериф | |||||
4 | SONYA BLADE | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
5 | Цунами | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
6 | Шейх | Мирный | |||||
7 | Vicious | Мирный | |||||
8 | Antonio | Мирный | |||||
9 | VIP | Мафия | 0,1 | 1,1 | |||
10 | Терра | Мирный |
5,8,9
(+0,25)
|
0,067 | 0,317 |