Игра Игра 14 от 09-01-2025 19:40
- Турнир
- Январь 2025
- Ведущий
- Кипяток
- Победитель
- Мафия
- Коэфф. игры
- 1,00
# | Игрок | Роль | ПУ | Ci | + | - | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Азия | Мирный | |||||
2 | Mess | Дон | 0,3 | 1,3 | |||
3 | ODIOZNYY | Мирный | |||||
4 | Queen | Мирный | |||||
5 | Лок | Шериф | |||||
6 | malibysha | Мафия | 0,3 | 1,3 | |||
7 | Равик | Мирный | |||||
8 | Люмос | Мирный | |||||
9 | Опиум | Мирный |
6,4,1
|
0,1 | 0,1 | ||
10 | Nati | Мафия | 0,3 | 1,3 |